
$1.78m | Rep. Buyer

$905k | Rep. Buyer

$815k | Rep. Buyer

$700k | Rep. Buyer

$474k | Rep. Buyer

$365k | Rep. Buyer

$303k | Rep. Buyer

$680k | Rep. Buyer

$655k | Rep. Buyer

$580k | Rep. Buyer

$560k | Rep. Buyer

$525k | Rep. Buyer

$515k | Rep. Buyer

$505k | Rep. Buyer

$500k | Rep. Buyer

$499k | Rep. Buyer

$498k | Rep. Buyer

$475k | Rep. Buyer

$450k | Rep. Buyer

$440k | Rep. Buyer

$435k | Rep. Buyer

$370k | Rep. Buyer

$350k | Rep. Buyer

$310k | Rep. Buyer

$300k | Rep. Buyer

$285k | Rep. Buyer

$225k | Rep. Buyer

$155k | Rep. Buyer

$445k | Rep. Buyer

$214k | Rep. Buyer

$475k | Rep. Buyer

$585k | Rep. Buyer

$550k | Rep. Buyer

$275k | Rep. Buyer

$580k | Rep. Seller

$434k | Rep. Buyer

$1.16m | Rep. Seller

$330k | Rep. Buyer

$632k | Rep. Buyer

$560k | Rep. Seller

$540k | Rep. Buyer

$309k | Rep. Buyer

$575k | Rep. Seller

$240k | Rep. Buyer

$439k | Rep. Buyer

$399k | Rep. Buyer

$475k | Rep. Buyer

$462k | Rep. Buyer

$775 | Rep. Seller

$400k | Rep. Buyer

$400k | Rep. Buyer

$328k | Rep. Buyer

$725k | Rep. Seller

$810k | Rep. Buyer

$482k | Rep. Buyer

$935k | Rep. Buyer

$1.75m | Rep. Buyer

























































